Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe:
megalómano
- fantasioso, presumido, jactancioso, vanidoso, maniático
MAS QUE UN BLOG. EN CONSTANTE EVOLUCION. Este blog está en formación, es posible que algunas secciones aún no sean operativas.
Posted: 4:55, by CORASON-TM .
Categories:
CLS. | JUGADOR | EQUIPO | GRUPO | JUG. | GAN. | PER. | PTS. |
1 | CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | SPORTING ALBOLOTE T.M. | GRUPO 1 | 26 | 24 | 2 | 24 |
2 | HIDALGO GUTIERREZ, MARIO | C.T.M. FUENGIROLA | GRUPO 3 | 24 | 23 | 1 | 23 |
3 | MAYO BAEZA, VICTOR | C.T.M. FUENGIROLA | GRUPO 3 | 24 | 23 | 1 | 23 |
4 | PRADOS CASTILLO, VICTOR | C.T.M. ALMUÑECAR | GRUPO 1 | 26 | 21 | 5 | 21 |
5 | HEREDIA MANTIS, PABLO | P.M.D. GIBRALEÓN | GRUPO 4 | 23 | 19 | 4 | 19 |
6 | RIVILLAS, JUAN MANUEL | LINARED INFORMÁTICA LINARES | GRUPO 2 | 20 | 18 | 2 | 18 |
7 | COBOS GARCIA, RAFAEL | ANCARPE CORDOBA-81 | GRUPO 4 | 26 | 18 | 8 | 18 |
8 | ALAMO SANCHEZ, MIGUEL | P.M.D. GIBRALEÓN | GRUPO 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
9 | MIRALLA GARIN, SALVADOR | C.T.M. ESTEPONA | GRUPO 3 | 21 | 17 | 4 | 17 |
10 | ROBLES AGUILA, MANUEL | LA CAIXA-MONACHIL | GRUPO 2 | 21 | 17 | 4 | 17 |
CLS. | JUGADOR | EQUIPO | GRUPO | JUG. | GAN. | PER. | PTS. |
1 | FDEZ-LUNA GUERRA, JOSÉ LUÍS | CORIA AUTOESCUELA ROJAS B | GRUPO 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
2 | OLIVARES SANCHEZ, RUBEN | SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA | GRUPO 2 | 25 | 24 | 1 | 24 |
3 | MORENO BAZUELO, VÍCTOR | MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS A | GRUPO 3 | 29 | 23 | 6 | 23 |
4 | RUIZ BURGALÉS, RAFAEL | C.T.M. TORREBLASCOPEDRO | GRUPO 4 | 24 | 23 | 1 | 23 |
5 | GARRIDO, DANIEL | C.T.M. HINOJOS-HISPALIS | GRUPO 8 | 26 | 21 | 5 | 21 |
6 | MACIAS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CTM | GRUPO 8 | 21 | 20 | 1 | 20 |
7 | BURGOS CORTES, JAVIER | CD UTRERANO | GRUPO 6 | 23 | 20 | 3 | 20 |
8 | REY BARBA, MIGUEL ANGEL | CLUB SHERRY TENIS DE MESA | GRUPO 7 | 19 | 19 | 0 | 19 |
9 | SÁNCHEZ DEL MORAL, CARLOS | DISTRITO SUR CORDOBA | GRUPO 6 | 21 | 19 | 2 | 19 |
10 | GUERRERO, FEDERICO | C.T.M. ALGARROBO | GRUPO 3 | 23 | 18 | 5 | 18 |
CLS. | JUGADOR | EQUIPO | GRUPO | JUG. | GAN. | PER. | PTS. |
1 | GARCIA PULIDO, MANUEL | AYTO. MONTEFRIO | GRUPO 2 | 25 | 23 | 2 | 23 |
2 | PÉREZ GARCÍA, ANA CRISTINA | ALHENDIN TM | GRUPO 2 | 24 | 23 | 1 | 23 |
3 | LLAMAS RODRIGUEZ, JULIO | C.T.M. GUADAIRA | GRUPO 6 | 21 | 21 | 0 | 21 |
4 | CASTILLO MOYA, MANUEL | CTM ALFACAR | GRUPO 2 | 27 | 20 | 7 | 20 |
5 | BORENTE GONZÁLEZ, JESÚS | AYTO. MONTEFRIO | GRUPO 2 | 21 | 20 | 1 | 20 |
6 | RUIZ MARTIN, DIEGO | CTM GUEVEJAR | GRUPO 2 | 22 | 20 | 2 | 20 |
7 | RIVERA PÉREZ, SALVADOR | C.T.M. MARBELLÍ | GRUPO 5 | 20 | 19 | 1 | 19 |
8 | FLORES MARTINEZ, RAUL | VEGAS DEL GENIL B | GRUPO 3 | 20 | 19 | 1 | 19 |
9 | MAYAS NOVOA, IVAN | VEGAS DEL GENIL A | GRUPO 3 | 20 | 19 | 1 | 19 |
10 | RUIZ, MANUEL | CTM HUETOR VEGA | GRUPO 2 | 24 | 18 | 6 | 18 |
JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PORCENTAJE |
20 | 14 | 6 | 70 % |
Superdivisión Femenina Jornada 11 | |
Superdivisión Masculina Jornada 11 | |
Segunda Nacional Masculina Jornada 11 GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6 GRUPO 7 - GRUPO 8 - GRUPO 9 GRUPO 10 - GRUPO 11 - GRUPO 12 | |
Primera Nacional Masculina Jornada 11 GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6 | |
División de Honor Femenina Jornada 9 GRUPO 1 - GRUPO 2 | |
División de Honor Masculina Jornada 11 GRUPO 1 - GRUPO 2 | |
Primera Nacional Femenina No hay jornada esta semana GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 - GRUPO 4 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0 comentarios