- Home
- ›
- ROBERTO ROMERO
- ›
- LAS NOTICIAS DE ROBERTO ROMERO
LAS NOTICIAS DE ROBERTO ROMERO
Posted: 3:22, by CORASON-TM .
Categories: ROBERTO ROMERO
Hola a todos/as.
Soy Roberto Romero Galán de Extremadura de la localidad Cacereña.
Cónica de las Jornadas de Tenis de Mesa 13, 14,15 de SuperDivisión Masculina
Hoy voy a hacer un análisis de los equipos:
Empezamos con el líder UCAM CARTAGENA TM.29
Este año puede ganar su primera liga de la máxima categoría, sabemos que las dos últimas jornadas sorprendieron su derrota ante el Mataró que en su casa gano por 4 a 1 y en este partido se relajó y empató y el último partido lo ganó ante el Arteal por 4 a 1.
Este presente año esta segundo en la tabla con opciones a hacer un gran año las tres últimos encuentros ganó por 4 a 0 a Arteal, Álamo y SanSe. El equipo catalán se colocará entre los 3 puestos de la clasificación, lo posible sería que este 3 en la final pero con los mismos jugadores es complicado arrebatar el liderazgo al Cartagena salvo pinchazo.
Campeón de Liga de la anterior campaña se las verá este año con Cartagena que no dependen de ellos para ganar la liga ya que sin Juanito al Cartagena es complicado que mantenga el título, de momento han recortado 1 punto de las 2 jornadas y están a 4 puntos y un partido menos de ellos.
Pese a las dos derrotas últimas y lógicas ante Borges y Cartagena que lo tiene muy bien para mantenerse en 4 posición y aún más para la plaza de europeo.
Con 4 puntos de quedarse fuera de las zonas de Europa que no debe fiarse y desde Extremadura esperamos que Daniel Palacios debute con el 1ºequipo a finales cuando ya esté todo resuelto.
A un puntito de estar fuera de plazas de Europa, esta plaza se la quitó a Rivas que en sus últimos encuentros dos empates de Cartagena donde el equipo murciano no puso al potencial y fue resultado sorprendente y el Alamo que estuvo a punto de ganar o perder y al final claro empato ante un rival que necesita puntuar.
Rivas sufrió dos duras derrotas ante Burgos y CTMHISPALIS que los fichajes le han traído genial a los equipos que ocupaban el último puesto, cuidado con el Rivas que le saca 4 puntos en zona de descenso
C.T.M ALAMO.9
Excelente empate que consiguió ante el Mataró pero el Borges fue superior a ellos. Este equipo puede sufrir a final de temporada.
Buen alivio de fichajes y buen despertar que aclaran el rumbo excelente al equipo que no conseguía un punto desde la 3 jornada que no gana y de último punto en la jornada 7.
Este equipo perdió ante dos buenos equipos de buena forma que empato ante Irún y que otros equipos pueden arrebatar su última posición de permanencia.
Equipo que va a sufrir y tiene que ganar a aquellos equipos como Álamo, Oroso, Rivas e intentar arañar algún punto a Híspalis, Burgos y quizá Irun.
CTM HISPALIS.6
Equipo revelación de las dos últimas jornadas y esta cerquita de su objetivo, aunque ahora tiene un trance ante Priego que no se espera que no haya sorpresas que puede haber alguna sorpresa.
CLASIFICACIÓN 1º VUELTA
P | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS |
1 | UCAM CARTAGENA | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 6 | 22 |
2 | CAJA SUR PRIEGO | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 12 | 19 |
3 | DKV BORGES | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 11 | 19 |
4 | ARTEAL | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 19 | 16 |
5 | IRUN LEKEA | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 26 | 12 |
6 | RIVAS | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 28 | 10 |
7 | MATARO | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 34 | 9 |
8 | OROSO | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 35 | 7 |
9 | SANSEBASTIAN DE LOS REYES | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 35 | 6 |
10 | ALAMO | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 36 | 6 |
11 | BURGOS | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 38 | 4 |
12 | HISPALIS | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 42 | 2 |
CLASIFICACIÓN 2ºVUELTA
P | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS |
1 | UCAM CARTAGENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 7 |
2 | DKV BORGES | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 |
3 | CAJA SUR PRIEGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
4 | BURGOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | HISPALIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 |
6 | IRUN LEKEA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 |
7 | ALAMO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 |
8 | MATARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
9 | ARTEAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 |
10 | OROSO | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 |
11 | RIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
12 | SAN SEBASIAN DE LOS REYES | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
CLASIFICACIÓN FINAL
P | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS |
1 | UCAM CARTAGENA | 15 | 14 | 1 | 0 | 59 | 12 | 29 |
2 | DKV BORGES | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 15 | 25 |
3 | CAJA SUR PRIEGO | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 16 | 25 |
4 | ARTEAL | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 28 | 18 |
5 | IRUN LEKEA | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 35 | 15 |
6 | MATARO | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 40 | 11 |
7 | RIVAS | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 36 | 10 |
8 | ALAMO | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 48 | 9 |
9 | BURGOS | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 44 | 8 |
10 | OROSO | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 46 | 8 |
11 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 15 | 2 | 2 | 11 | 27 | 51 | 6 |
12 | HISPALIS | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 48 | 6 |
Saludos Roberto Romero
Noticias Relacionadas
GRANDES JUGADORAS
RANKING 3ª NACIONAL
CLS. | JUGADOR | EQUIPO | GRUPO | JUG. | GAN. | PER. | PTS. |
1 | CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | SPORTING ALBOLOTE T.M. | GRUPO 1 | 26 | 24 | 2 | 24 |
2 | HIDALGO GUTIERREZ, MARIO | C.T.M. FUENGIROLA | GRUPO 3 | 24 | 23 | 1 | 23 |
3 | MAYO BAEZA, VICTOR | C.T.M. FUENGIROLA | GRUPO 3 | 24 | 23 | 1 | 23 |
4 | PRADOS CASTILLO, VICTOR | C.T.M. ALMUÑECAR | GRUPO 1 | 26 | 21 | 5 | 21 |
5 | HEREDIA MANTIS, PABLO | P.M.D. GIBRALEÓN | GRUPO 4 | 23 | 19 | 4 | 19 |
6 | RIVILLAS, JUAN MANUEL | LINARED INFORMÁTICA LINARES | GRUPO 2 | 20 | 18 | 2 | 18 |
7 | COBOS GARCIA, RAFAEL | ANCARPE CORDOBA-81 | GRUPO 4 | 26 | 18 | 8 | 18 |
8 | ALAMO SANCHEZ, MIGUEL | P.M.D. GIBRALEÓN | GRUPO 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
9 | MIRALLA GARIN, SALVADOR | C.T.M. ESTEPONA | GRUPO 3 | 21 | 17 | 4 | 17 |
10 | ROBLES AGUILA, MANUEL | LA CAIXA-MONACHIL | GRUPO 2 | 21 | 17 | 4 | 17 |
RANKING SDA
CLS. | JUGADOR | EQUIPO | GRUPO | JUG. | GAN. | PER. | PTS. |
1 | FDEZ-LUNA GUERRA, JOSÉ LUÍS | CORIA AUTOESCUELA ROJAS B | GRUPO 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
2 | OLIVARES SANCHEZ, RUBEN | SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA | GRUPO 2 | 25 | 24 | 1 | 24 |
3 | MORENO BAZUELO, VÍCTOR | MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS A | GRUPO 3 | 29 | 23 | 6 | 23 |
4 | RUIZ BURGALÉS, RAFAEL | C.T.M. TORREBLASCOPEDRO | GRUPO 4 | 24 | 23 | 1 | 23 |
5 | GARRIDO, DANIEL | C.T.M. HINOJOS-HISPALIS | GRUPO 8 | 26 | 21 | 5 | 21 |
6 | MACIAS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CTM | GRUPO 8 | 21 | 20 | 1 | 20 |
7 | BURGOS CORTES, JAVIER | CD UTRERANO | GRUPO 6 | 23 | 20 | 3 | 20 |
8 | REY BARBA, MIGUEL ANGEL | CLUB SHERRY TENIS DE MESA | GRUPO 7 | 19 | 19 | 0 | 19 |
9 | SÁNCHEZ DEL MORAL, CARLOS | DISTRITO SUR CORDOBA | GRUPO 6 | 21 | 19 | 2 | 19 |
10 | GUERRERO, FEDERICO | C.T.M. ALGARROBO | GRUPO 3 | 23 | 18 | 5 | 18 |
RANKING DHA
CLS. | JUGADOR | EQUIPO | GRUPO | JUG. | GAN. | PER. | PTS. |
1 | GARCIA PULIDO, MANUEL | AYTO. MONTEFRIO | GRUPO 2 | 25 | 23 | 2 | 23 |
2 | PÉREZ GARCÍA, ANA CRISTINA | ALHENDIN TM | GRUPO 2 | 24 | 23 | 1 | 23 |
3 | LLAMAS RODRIGUEZ, JULIO | C.T.M. GUADAIRA | GRUPO 6 | 21 | 21 | 0 | 21 |
4 | CASTILLO MOYA, MANUEL | CTM ALFACAR | GRUPO 2 | 27 | 20 | 7 | 20 |
5 | BORENTE GONZÁLEZ, JESÚS | AYTO. MONTEFRIO | GRUPO 2 | 21 | 20 | 1 | 20 |
6 | RUIZ MARTIN, DIEGO | CTM GUEVEJAR | GRUPO 2 | 22 | 20 | 2 | 20 |
7 | RIVERA PÉREZ, SALVADOR | C.T.M. MARBELLÍ | GRUPO 5 | 20 | 19 | 1 | 19 |
8 | FLORES MARTINEZ, RAUL | VEGAS DEL GENIL B | GRUPO 3 | 20 | 19 | 1 | 19 |
9 | MAYAS NOVOA, IVAN | VEGAS DEL GENIL A | GRUPO 3 | 20 | 19 | 1 | 19 |
10 | RUIZ, MANUEL | CTM HUETOR VEGA | GRUPO 2 | 24 | 18 | 6 | 18 |
CARLOS CABALLERO CUELLAR
PARTIDOS DISPUTADOS POR
CARLOS CABALLEROJUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PORCENTAJE |
20 | 14 | 6 | 70 % |
ENTRADAS MAS VISTAS
- VOTA QUE MATERIAL DE PELOTA PREFIERES...
- CTM CIUDAD DE GRANADA
- MARMOLEJO, CAPITAL ANDALUZA DE TENIS DE MESA
- MARISTAS HUELVA
LOS SUPER ANDALUCES
LIGAS NACIONALES
Superdivisión Femenina Jornada 11 | |
Superdivisión Masculina Jornada 11 | |
Segunda Nacional Masculina Jornada 11 GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6 GRUPO 7 - GRUPO 8 - GRUPO 9 GRUPO 10 - GRUPO 11 - GRUPO 12 | |
Primera Nacional Masculina Jornada 11 GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 GRUPO 4 - GRUPO 5 - GRUPO 6 | |
División de Honor Femenina Jornada 9 GRUPO 1 - GRUPO 2 | |
División de Honor Masculina Jornada 11 GRUPO 1 - GRUPO 2 | |
Primera Nacional Femenina No hay jornada esta semana GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 - GRUPO 4 |
DE TODA LA VIDA... MARMOLEJO
FATM - INTRODUCE RESULTADOS DESDE AQUI
DELEGADOS DE GESTIÓN DE CLUBES
: : INTRODUCIR DATOS/RESULTADOS : : AYUDA »
II LIGA DE VERANO
Autor
PARTE DE ACCIDENTE
EN CASO DE ACCIDENTE
Normas de actuación en el caso de que se produzca un accidente en el ámbito deportivo. Leer más..
CALENDARIO RFETM
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0 comentarios